服務熱線
021-56831382

產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2021-08-26
                    
2021-08-05
                    
2021-07-08
                    
2024-06-21
                    
2016-02-22
                    
                            




產(chǎn)品型號:NP455-9
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-09
訪問量:11343
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION|              項目  |                          NP455-3  |                          NP455-5  |                          NP455-6  |                          NP455-9  |                          NP455-10  |                          NP455-12  |                          NP455-18  |         
|              容量  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |         
|              功率  |                          3kw  |                          5kw  |                          6kw  |                          9kw  |                          10kw  |                          12kw  |                          18kw  |         
|              電壓  |                          380V / 220V  |                          380V  |         |||||
|              電流  |                          4.5/12A  |                          7.5/20A  |                          9/24A  |                          13A  |                          15  |                          18A  |                          27A  |         
|              進水口徑  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              出水口徑  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              排污口徑  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |         
|              工作壓力  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |         
|              外形尺寸  |                          700*920*1800  |         ||||||
|              裝箱尺寸  |                          800*1020*2000  |         ||||||
|              項目  |                          NP455-20  |                          NP455-24  |                          NP455-30  |                          NP455-36  |                          NP455-40  |                          NP455-45  |                          NP455-48  |         
|              容量  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |         
|              功率  |                          20kw  |                          24kw  |                          30kw  |                          36kw  |                          40kw  |                          45kw  |                          48kw  |         
|              電壓  |                          380V  |         ||||||
|              電流  |                          30A  |                          36A  |                          45A  |                          54A  |                          60A  |                          67.5A  |                          72A  |         
|              進水口徑  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              出水口徑  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              排污口徑  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |         
|              工作壓力  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |         
|              外形尺寸  |                          700*920*1800  |         ||||||
|              裝箱尺寸  |                          800*1020*2000  |         ||||||
|              項目  |                          NP455-54  |                          NP455-60  |                          NP455-72  |                          NP455-75  |                          NP455-90  |                          NP455-96  |                          NP455-100  |         
|              容量  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |                          455升  |         
|              功率  |                          54kw  |                          60kw  |                          72kw  |                          75kw  |                          90kw  |                          96kw  |                          100kw  |         
|              電壓  |                          380V  |         ||||||
|              電流  |                          81A  |                          90A  |                          108A  |                          112.5A  |                          135A  |                          144A  |                          150A  |         
|              進水口徑  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              出水口徑  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              排污口徑  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |         
|              工作壓力  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |         
|              外形尺寸  |                          700*920*1800  |         ||||||
|              裝箱尺寸  |                          800*1020*2000  |         ||||||








上一篇:上海蓄水式電熱水器
掃碼加微信郵箱:13917880845@139.com
地址:上海市普陀區(qū)交通路4703弄
Copyright © 2025上海新寧熱能設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備15046313號-3
技術支持:食品機械設備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml